1000円程度の物を買うときに100円の価格差は大きい
安いほうの店で買えば100円得する
だが10万円の買い物をするするときに100円程度の差は気にならない
同じ100円なのになぜだろうか
買うものに対しての割合だろうか
得するはずの100円はその買い物にではなく別のものに使うことになるのだから
それは割合ではなく金額で気にするべきではないのだろうか
日常的にそういう錯覚で損をしてることがあるのではないだろうか
… | 1なーNameなー 25/03/29(土)20:43:13No.121703+なー |
… | 2無題Nameベイズ厨 25/03/30(日)10:01:54No.121704+効用関数 |
… | 3無題Name名無し 25/03/30(日)22:20:47No.121705+>日常的にそういう錯覚で損をしてることがあるのではないだろうか |
… | 4なーNameなー 25/04/01(火)10:03:23No.121706+なー |
現在の数学界は病んでいます。
実際に数学で究極を目指すと、その天才とか言われている者は、実に短命であり、自殺者やら原因不明で死亡とか行方不明になったりしとるヤツが多くいます。
生活・営み・商売・利益・子孫継承に繋がる数学だったら良いのですが「数学者」ってば愚か者なヤツが多いと想います。
数学は論理(事実・実態)を文字列表現・理論(理屈)化するダケであり、非物理的であり、「数学」なんざ不要なのが世界常識であります。
この常識ある世の中は「物理あるのみ」であり、既に存在するか?しないか?、ゼロかそうでないか?のデジタル的な解析は済んでおり、クローン(複製)〜DNA解析という物理も済んでおり、数学なんざヤっとるヤツら、数学で洗脳で「博士・先生」とかしとるヤツは、将棋や囲碁、チェスの選手なんか以下だろうに…
物理学は数学ではありませんので、数学なんざ文系あり、なぞなぞ・クイズみたいなコトを子供たちに教えているだけで、この世の中・宇宙の実態は、物質(ある)と反物質(ない)ダケであるコトは、既に明らかになっているのがデジタル(電気)であります。
… | 1無題Name名無し 25/02/26(水)22:42:50No.121639+そもそも子供への算数の教え方が異常極まりないヤツが「数学者」であり、数学とは文系です。 |
… | 2なーNameなー 25/03/19(水)19:47:40No.121687+なー |
… | 3無題Name名無し 25/03/20(木)01:51:57No.121688そうだねx1>【ママからリンゴを買って聞きなさいとA君は言われ、1000円を渡されました。そしてお店に言ったら、一個のリンゴが300円でした。さて何個買えるでしょうか?お釣りも計算してください】 |
… | 4無題Nameベイズ厨 25/03/28(金)14:01:50No.121700+計算ミスなのか一あたり量の理解が不十分なのか |
東京理科大の入試が「高校範囲外か?」と話題にレス10件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
https://note.com/hirokazuohsawa/n/nba1cb997114a
… | 11無題Nameベイズ厨 25/02/17(月)08:47:06No.121598+筑波大学の一年の教科書が解析概論だったんですが、 |
… | 12無題Nameベイズ厨 25/02/18(火)09:24:44No.121604+外野はともかく東京理科大の数学科目指す受験生なら |
… | 13無題Name名無し 25/02/18(火)10:46:48No.121606+流石に範囲なしで無分別に入試が出されると困ったことになるだろw |
… | 14なーNameなー 25/02/18(火)13:13:12No.121607+なー |
… | 15無題Nameベイズ厨 25/02/18(火)14:06:24No.121609そうだねx1東京理科大は入試より入ってからが怖いですよ |
… | 16無題Name名無し 25/02/23(日)10:45:39No.121631+難しいよ馬鹿野郎今の入試ってこんなのばっかり? |
… | 17無題Name名無し 25/02/23(日)13:37:45No.121633そうだねx1そりゃ理科の東大ですから |
… | 18無題Name名無し 25/02/25(火)01:03:46No.121636そうだねx3「小学生の夏休みよりも短い理科大」 |
… | 19無題Name名無し 25/02/26(水)14:23:57No.121637+長万部のキャンパスはどうだったか検索すると、登山とか釣りとかやっていて、しかも彼氏彼女がほとんど作れていたとかヒットするんだけどw |
… | 20無題Name名無し 25/03/26(水)13:10:28No.121697そうだねx1高校範囲内で満足してる高校生をふるい落とす為だろうね |
コリオリの力レス1件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 2無題Name名無し 24/09/10(火)02:33:20No.121024そうだねx1ボールはまっすぐ飛んでるけど |
… | 3無題Name名無し 24/10/16(水)16:50:43No.121211+台風進路にはコリオリの力が作用してるんだぜ |
… | 4無題Name名無し 24/11/23(土)16:05:11No.121396そうだねx2大きな水たまりの底を抜いて |
… | 5無題Name名無し 24/11/23(土)16:08:08No.121397+スレ画見て |
… | 6無題Name名無し 24/11/24(日)11:03:20No.121404そうだねx1高速で回転移動している乗り物なら |
… | 7無題Name名無し 24/11/24(日)15:58:05No.121410+フーコーの振り子 |
… | 8無題Nameベイズ厨 25/03/10(月)15:19:24No.121677+自分からはともかく |
… | 9無題Nameベイズ厨 25/03/13(木)12:55:39No.121680+>No.121404 |
… | 10なーNameなー 25/03/13(木)19:33:40No.121681+なー |
… | 11なーNameなー 25/03/22(土)19:56:05No.121694+なー |
超難問出す意味って何?
難易度調整ミス?
… | 1なーNameなー 25/03/08(土)21:52:13No.121664+なー |
その角度は出ないわレス6件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
https://www.youtube.com/shorts/IREerXSEWlc?t=27
… | 7無題Name名無し 25/02/11(火)20:14:18No.121579+問題にある∠B = 2 × ∠Cって関係が抜けてるね |
… | 8無題Name名無し 25/02/12(水)18:33:22No.121585+その関係と赤丸の関係は? |
… | 9無題Name名無し 25/02/13(木)03:13:18No.121586+>4&5 |
… | 10無題Name名無し 25/02/18(火)17:56:39No.121610+ 1739868999250.jpg-(91953 B) ![]() 誰も説明できない嘘問題より、こういう問題の方がいいな |
… | 11無題Name名無し 25/02/18(火)18:26:47No.121611そうだねx2>誰も説明できない嘘問題より |
… | 12無題Name名無し 25/02/19(水)17:58:45No.121623+つまるところ、赤丸はどう出すの |
… | 13無題Name名無し 25/02/21(金)23:27:18No.121627そうだねx1 1740148038616.jpg-(44918 B) ![]() 「外角」って説明されてるんだから 自分で調べなよ |
… | 14無題Name名無し 25/02/22(土)05:23:44No.121629+>ここの角度は |
… | 15無題Name名無し 25/02/23(日)19:31:46No.121635+>「外角」って説明されてるんだから |
… | 16無題Name名無し 25/02/27(木)00:30:23No.121641+なるほどわからん |
2025年にちなんでレス7件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
2025に関係ある問題スレ
… | 8無題Name名無し 25/01/02(木)06:51:17No.121460+>ん? |
… | 9無題Name名無し 25/01/02(木)16:58:19No.121461+>A2のAを固定したいのでAの前に$つけて$A2 |
… | 10無題Name名無し 25/01/03(金)06:20:51No.121463+ 1735852851915.jpg-(2698097 B) ![]() >そうそう。後はコピーするセルを指定して、セルの右下にカーソル持っていって、表全体にドラッグして広げればOK |
… | 11無題Name名無し 25/01/17(金)01:08:32No.121478+>このくらいなら簡単な大学入試レベルで出そう |
… | 12無題Name名無し 25/01/18(土)14:49:12No.121479+0〜9までの整数が書かれたカードが1枚ずつ計10枚ある。(6と9は区別する) |
… | 13無題Name名無し 25/01/18(土)23:52:50No.121480そうだねx1>このとき、積XYが2025になる確率は? |
… | 14無題Name名無し 25/01/19(日)08:48:56No.121481+>積XYが2025になる確率は(1/45)^2=1/2025 |
… | 15無題Name名無し 25/02/19(水)12:20:56No.121620+書き込みをした人によって削除されました |
… | 16無題Name名無し 25/02/19(水)12:23:53No.121622+ 1739935433235.png-(7057 B) ![]() 赤丸に入る数字は何でしょう |
… | 17無題Name名無し 25/02/22(土)01:05:58No.121628+2025 |
スタートレックに出てくる物質転送機いつ頃発明されると思う?量子コンピューターができないとだめな気がするが。
… | 1無題Nameベイズ厨 25/02/17(月)08:40:14No.121597+時空自体捻じ曲げる技術可能なんでしょうか |
普通郵便(規格内)で送れるサイズは34*25cmだそうだ
レターパックやゆうパケットなど別のサービスもこのサイズが基準になっている
34*25cmの封筒の対角線は42.18cmなので実際は34*25cmの封筒に40cm程度の細い棒状の物を入れて送ることもできるわけだ
では40cmの細い棒を34*25cmの封筒ではなく40cmの細長い封筒に入れたら郵便局は受け付けるだろうか?
… | 1無題Name名無し 25/02/12(水)18:28:36No.121584+6cm×12cm以上の耐久力のある厚紙または布製のあて名札を付ければ規格内で扱われるだろうが、そうでなければ規格外の扱いになろう。 |
質問なのですが無重量空間に浮かんでいる剛体の
一点に紐を付けて引っ張ったら併進と回転を始めると
思うのですが
これを慣性モーメントをいきなり導入せずに
ニュートン力学の3法則の力学概念だけで運動方程式を立てるにはどうすれば良いの?
剛体はカンタンなので良いです。
密度ρ、半径微小(dr)で長さlの棒とか
画像は剛体のつり合いの説明をいきなり回転が無いこと
から始めている例
… | 1無題Name名無し 24/10/13(日)19:17:00No.121205+書き込みをした人によって削除されました |
… | 2無題Name名無し 24/10/13(日)19:20:19No.121206+書き込みをした人によって削除されました |
… | 3無題Name名無し 24/10/13(日)19:26:01No.121207+たとえは静止した剛体棒の先端にくっつけた紐の長さをaとして、 |
… | 4無題Name名無し 25/02/11(火)00:45:07No.121572+書き込みをした人によって削除されました |
… | 5無題Name名無し 25/02/11(火)00:46:16No.121573+書き込みをした人によって削除されました |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] |