この問題。無限の計算時間と無限の記憶域があれば高卒の俺でも解を求められるけど東大生が5秒くらいで解くのを見ると地頭の違いを見せつけられる。レス3件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
今の脳みそに未練はないから早く半導体と統合したい。
… | 4無題Name名無し 21/01/10(日)13:46:30No.114768+>高さが1増えるごとに5列ずつ増えてるのが分かれば7段あるから |
… | 5無題Name名無し 21/01/10(日)14:11:14No.114769+>でも俺が「ブロックの段数」を数えている間に東大生は答えを出しているから空間認識能力から違うんだろうなと思った。 |
… | 6無題Name名無し 21/01/10(日)14:17:28No.114770+ 1610255848654.png-(118856 B) ![]() こうやって数えれば短時間でブロックの段数が解った。 |
… | 7無題Name名無し 21/01/10(日)14:34:31No.114771+>大抵の早押しクイズは問題が表示されてから実際に回答するまでに結構ラグがあるからな |
… | 8無題Name名無し 21/01/10(日)16:23:00No.114772+クイズに強い人はシンキングタイム中に答えを導くまでの時間を逆算して早押しするスキルを持っている |
… | 9無題Name名無し 21/01/10(日)18:43:20No.114773+ 1610271800007.jpg-(118287 B) ![]() これを3秒とか東大医学部の脳はどうなってるのか。。。 |
… | 10無題Name名無し 21/01/10(日)19:58:13No.114774+フラッシュ暗算の方がどうかしていると思う |
… | 11無題Name名無し 21/01/21(木)23:10:44No.114788+>でも俺が「ブロックの段数」を数えている間に東大生は答えを出しているから空間認識能力から違うんだろうなと思った。 |
… | 12無題Name名無し 21/01/21(木)23:11:56No.114789+>フラッシュ暗算の方がどうかしていると思う |
… | 13無題Name名無し 21/01/26(火)18:58:59No.114799+>>フラッシュ暗算の方がどうかしていると思う |
最近簡単な暗算ができなかったり、馬鹿みたいな間違いをすることが増えた。
簡単な2桁程度の足し算引き算で、繰上り繰り下がりのある計算がわからなくなる
老化によるものと思っていたがひょっとして
電子マネーを使うようになって、買い物のときに財布から出す金額や釣銭の計算を無意識にやっていたのをしなくなったからではないだろうか。
… | 1無題Name名無し 21/01/24(日)11:00:43No.114795+頭に計算機を埋め込んだらいいと思うよ |
… | 2無題Name名無し 21/01/24(日)17:47:40No.114796+計算はやらなくなると、鈍るよ。 |
… | 3無題Name名無し 21/01/25(月)14:34:54No.114797+書き込みをした人によって削除されました |
… | 4無題Name名無し 21/01/25(月)14:36:00No.114798+書き込みをした人によって削除されました |
コレわかりますか?
… | 1無題Name名無し 21/01/02(土)10:24:28No.114744そうだねx2馬鹿はもう「0」に関係する計算はやめとけ |
… | 2無題Name名無し 21/01/02(土)12:20:27No.114745+4番から先が何を言ってるのか全くわからない |
… | 3無題Name名無し 21/01/02(土)18:28:27No.114746+謎かけか何かか? |
… | 4無題Name名無し 21/01/02(土)19:02:01No.114747+照明の当たり方が気になる |
… | 5無題Name名無し 21/01/19(火)23:59:32No.114786+1−0=1 |
… | 6無題Name名無し 21/01/20(水)23:12:27No.114787+ブール代数でもやっとけ |
n^2+4とnが共に素数となる自然数nって無限にある?
… | 1無題Name名無し 21/01/17(日)22:50:58No.114784+知りません |
… | 2無題Name名無し 21/01/19(火)13:47:22No.114785+それを記すには、余白があまりにも狭すぎる |
安野光雅レス12件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 13無題Name名無し 20/06/03(水)01:03:47No.114119+ε-δ論法はワイエルシュトラスが完成させた |
… | 14無題Name名無し 20/06/03(水)15:14:50No.114120+ 1591164890619.jpg-(152365 B) ![]() 本文無し |
… | 15無題Name名無し 20/06/03(水)23:51:04No.114121+おっと、1変数の時は接線だけど、2変数の時は接平面だな。 |
… | 16無題Name名無し 20/06/05(金)00:12:32No.114122+ 1591283552430.jpg-(2434 B) ![]() 本文無し |
… | 17無題Name名無し 20/06/10(水)17:11:50No.114133+庵野秀明のエヴァンゲリオンよか |
… | 18無題Name名無し 20/06/12(金)10:48:49No.114135+ 1591926529679.jpg-(8236 B) ![]() 本文無し |
… | 19無題Name名無し 20/06/13(土)17:16:01No.114147+ 1592036161302.jpg-(49003 B) ![]() >なんとなく貼っておく |
… | 20無題Name名無し 21/01/16(土)21:11:41No.114780+空想的な絵本や幻想的な風景画で親しまれた画家の安野光雅(あんの・みつまさ)さんが昨年12月24日、肝硬変のため死去していたことが16日分かった。94歳。 |
… | 21無題Name名無し 21/01/16(土)21:46:57No.114781+>1592036161302.jpg |
… | 22無題Name名無し 21/01/17(日)02:13:32No.114782+ご冥福をお祈りします |
オアンダの結果1レス95件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 96本Nameしみじみ 21/01/09(土)14:15:31No.114760+ 1610169331022.jpg-(87081 B) ![]() 本1 |
… | 97本2Nameしみじみ 21/01/09(土)14:15:53No.114761+ 1610169353572.jpg-(49209 B) ![]() 本2 |
… | 98ゲインキャピタルの結果1Nameしみじみ 21/01/16(土)08:17:19No.114776+ 1610752639955.png-(290838 B) ![]() 結果1 |
… | 99ゲインキャピタルの結果2Nameしみじみ 21/01/16(土)08:17:55No.114777+ 1610752675306.png-(394859 B) ![]() 結果2 |
… | 100オアンダジャパン の結果1Nameしみじみ 21/01/16(土)08:18:28No.114778+ 1610752708729.png-(302521 B) ![]() 結果1 |
… | 101オアンダジャパン の結果2Nameしみじみ 21/01/16(土)08:18:57No.114779+ 1610752737628.png-(553658 B) ![]() 結果2 |
… | 102オアンダジャパン の結果1Nameしみじみ 21/01/23(土)07:34:50No.114790+ 1611354890989.png-(275853 B) ![]() 結果1 |
… | 103オアンダジャパン の結果2Nameしみじみ 21/01/23(土)07:35:19No.114791+ 1611354919969.png-(503324 B) ![]() 結果2 |
… | 104ゲインキャピタルの結果1Nameしみじみ 21/01/23(土)07:35:55No.114792+ 1611354955426.png-(273189 B) ![]() 結果1 |
… | 105ゲインキャピタルの結果2Nameしみじみ 21/01/23(土)07:36:25No.114793+ 1611354985054.png-(435633 B) ![]() 結果2 |
1列に並んだ5つの穴のどれかにウサギが1匹隠れています。レス20件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
あなたは毎朝、どれか1つだけ穴を覗いてウサギがいるか確認できます。
ウサギは毎晩、1つ隣の穴に移動します。
ウサギを確実に見つけるには何日かかるでしょうか。
… | 21無題Name名無し 20/07/29(水)07:02:12No.114363+捉えられることはわかったけど |
… | 22無題Name名無し 20/07/30(木)02:19:37No.114365+端を除く穴を移動しない |
… | 23無題Name名無し 20/07/30(木)18:42:53No.114367+書き込みをした人によって削除されました |
… | 24無題Name名無し 20/07/30(木)18:44:11No.114368+穴の数に対する一般化の証明としては |
… | 25無題Name名無し 20/07/31(金)15:45:53No.114372+>確実に見つけるには |
… | 26無題Name名無し 20/10/12(月)14:10:40No.114520+パリティの問題だったか |
… | 27無題Name名無し 20/10/31(土)20:08:25No.114573+友達五人呼んで1日 |
… | 28無題Name名無し 21/01/02(土)19:32:43No.114750+いや4人でいいだろ |
… | 29無題Name名無し 21/01/03(日)18:24:56No.114752+>4人全員がのぞいた穴にうさぎがいなければ |
… | 30無題Name名無し 21/01/15(金)00:30:18No.114775+>その条件だけだと永遠に無理だ。 |
イスラエルのスタートアップ企業が、独自の3Dプリンターと食用インクを使って植物由来のステーキ肉を開発したんや。レス5件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
試食したシェフは、「10人中8人は見分けがつかないだろう」と感想を述べたというんや。
https://www.youtube.com/watch?v=fLpeeUYtW94&feature=emb_title
という記事を見て思った
見分けがつく2人を10人集めたら、全員見分けがつく
ってことなんだろうか?
… | 6無題Name名無し 20/10/12(月)22:41:31No.114521+疑問から馬鹿が滲んでるぞ |
… | 7無題Name名無し 20/11/19(木)02:12:57No.114621+今度は人間の細胞を培養して作る人肉ステーキが開発されたとのこと。 |
… | 8無題Name名無し 20/11/21(土)02:24:23No.114625+アンブロシアプラス |
… | 9無題Name名無し 20/11/26(木)21:50:53No.114636そうだねx1その10人は無作為に選んだものとするんじゃないの? |
… | 10無題Name名無し 20/11/28(土)00:20:02No.114637+似たようなシェフが10人居て見分けがつけにくいという可能性、 |
… | 11無題Name名無し 21/01/02(土)19:29:07No.114749+>見分けがつく2人を10人集めたら、全員見分けがつく |
… | 12無題Name名無し 21/01/04(月)23:36:15No.114753+最近現れたこういう肉の味は概念としての肉の味だそうだね。 |
… | 13無題Name名無し 21/01/05(火)01:46:22No.114754+動物の肉ではないのに何故人間はそれを肉だと感じられるのか… |
… | 14無題Name名無し 21/01/10(日)11:23:54No.114762+まさか人口肉でイデアが証明されるとは |
… | 15無題Name名無し 21/01/10(日)11:29:40No.114763+書き込みをした人によって削除されました |
>子供のころ、こういう天秤を作ったらどっちに傾くのかずっと疑問だったレス65件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
面白そうなんだが、正直意味がわからん
その後の流れもわからん
みんな何の話をしてるの?
直感的に左に下がると思ったのだが
そうでないなら不思議なんで理由が知りたい
左に下がるなら、直感通りでそれがどうしたとしか思えない
言い方がおかしいな。
こんな形の天秤が公案の対象になる肝を教えてください
… | 66無題Name名無し 20/09/05(土)15:59:14No.114454+ 1599289154886.jpg-(4955 B) ![]() 涼しげなデッキチェア |
… | 67無題Name名無し 20/09/05(土)23:34:29No.114455+キチガイが一人でずっと話題そらそうと必死 |
… | 68無題Name名無し 20/09/06(日)05:39:46No.114456+>こんな形の天秤が公案の対象になる肝 |
… | 69無題Name名無し 20/09/13(日)16:25:21No.114463+ 1599981921702.jpg-(14245 B) ![]() これだと・・・ |
… | 70無題Name名無し 20/09/13(日)16:26:22No.114464+ 1599981982104.jpg-(11843 B) ![]() これだと・・・ |
… | 71無題Name名無し 20/09/18(金)23:36:35No.114470そうだねx2 1600439795667.png-(18798 B) ![]() もう、いっそこれで |
… | 72無題Name名無し 20/12/29(火)13:38:04No.114725+初心に戻って実験してみれば良いんだ |
… | 73無題Name名無し 20/12/30(水)00:09:39No.114726+ヒエッ…、、観察や統計の結果は板チ、、 |
… | 74無題Name名無し 20/12/31(木)02:59:48No.114732+おそらく右が下がると思い込んでて、間違いに気づいたからおかしなこと言ってごまかそうとしてるのだろう |
… | 75無題Name名無し 21/01/02(土)19:19:58No.114748+>天秤にのせるもの形状や重心の位置によって挙動が変わるなら天秤の意味をなさないのでは |
激ムズレス2件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 3無題Name名無し 20/12/24(木)21:55:27No.114699+https://ja.wolframalpha.com/input/?i=%E2%88%AB%5B0%2C%CF%80%5D+x%5E4*%28%CF%80-x%29%5E3%2Fsin%28x%29%5E3+dx |
… | 4無題Name名無し 20/12/24(木)23:31:35No.114700+Wolfram先生でも数値計算しかしてくれないという…w |
… | 5無題Name名無し 20/12/24(木)23:38:10No.114701+9π/8 * (56 π^2 ζ(3) - 62 (10 + π^2) ζ(5) + 635 ζ(7)) |
… | 6無題Name名無し 20/12/25(金)07:00:17No.114702そうだねx1留数定理を使え、と言われてるだけの問題だよ |
… | 7無題Name名無し 20/12/25(金)11:11:41No.114706+>留数定理を使え、と言われてるだけの問題だよ |
… | 8無題Name名無し 20/12/25(金)11:13:26No.114707+ 1608862406866.jpg-(24139 B) ![]() No.114701はwolframの計算結果やね |
… | 9無題Name名無し 20/12/25(金)11:35:25No.114708+>全く関係なさそう |
… | 10無題Name名無し 20/12/26(土)17:07:40No.114715+King propertyしてから二項定理で展開すれば、x^n/(sin x)^3を[0,π]で求めればよくて、それは半径1の半円形の積分路を考えることにより、x^2(log x)^n/(1-x^2)^3を[-1,1]で求めることに帰着する、あとはt=x^2と置換してベータ関数の高階偏微分やるだけか |
… | 11無題Name名無し 20/12/26(土)17:10:59No.114716+>x^n/(sin x)^3を[0,π]で求めればよくて |
… | 12無題Name名無し 21/01/01(金)16:10:45No.114742+>発散しない? |
最初のページ | [0] [1] [2] [3] [4] |