本文無しこのスレは古いので、もうすぐ消えます。
… | 1無題Name名無し 25/08/25(月)00:52:36No.122096+書き込みをした人によって削除されました |
n桁の2進数からなるセットであって、その中から異なる2つの2進数を取って論理和(bitwise OR)を計算するとすべて異なるとき、そのセットの最大個数はいくつ?法則性はありますか?
n=1 max2個{0,1}→論理和の組{1}
n=2 max3個{00,01,10}→{01,10,11}
n=3 max4個{000,001,010,100}→{001,010,100,011,101,110}
n=6 max8個(画像)
n=7 max10個?
… | 1無題Name名無し 25/08/22(金)18:44:28No.122073+考えてみたけどわかりません |
… | 2無題Name名無し 25/08/24(日)08:24:19No.122082+最大個数は単調増加するという事は分かるがそれ以外はまだよく分からないな |
質問なのですが定規とコンパスで3等分できる角度は
360°とその2^(-n)倍の他に何か有り?
… | 1無題Name名無し 25/08/10(日)12:09:36No.122032+あともう一個orz |
… | 2無題Name名無し 25/08/10(日)13:18:11No.122033+60度の三等分の作図ってできんのでは? |
… | 3無題Name名無し 25/08/10(日)15:51:41No.122034+3°の倍数の角は作図可能なので正整数の範囲で言えば9°の倍数の角は3等分可能 |
… | 4無題Name名無し 25/08/10(日)20:09:00No.122036+ 1754824140039.png-(534725 B) ![]() 3°はどうやるのかわかり |
… | 5無題Name名無し 25/08/11(月)03:51:07No.122037+角の三等分については40年以上前に日立市の人が… |
… | 6無題Name名無し 25/08/11(月)09:22:50No.122039+>3°はどうやるのかわかり |
… | 7無題Name名無し 25/08/14(木)16:40:54No.122050+そんなに重ねて重ねて描いてたら、コンパスの線の太さで誤差だらけになりそう・・・ |
… | 8無題Name名無し 25/08/15(金)11:05:38No.122051そうだねx1論理的に描けるのが保証できたらOK |
… | 9無題Name名無し 25/08/15(金)22:18:29No.122053+ノーベル取った人だったか誰だったか・・・ |
雲の切れ目に見たがキレイだね
2分に1個程度かな?月が大きいが、流星自身が明るいから大丈夫かな?
1個は停止流星だった
… | 1無題Name名無し 25/08/14(木)16:38:45No.122049+長年の星好きではあるが、流星群の楽しさが未だにわからんよ。 |
… | 2無題Name名無し 25/08/15(金)11:07:40No.122052+青森では13日の1時頃に、数個の流星が一斉に流れるバーストが発生したとか。 |
教科書はこの形の文で構成されているという。レス4件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
教科書を読んで独学する場合、この程度の文章読解は必須だとか
… | 5無題Name名無し 25/07/16(水)08:33:08No.121919+数学・算数だけでなく理系の教科書全体がこんな感じだけどな。 |
… | 6無題Name名無し 25/07/16(水)12:13:42No.121920+書き込みをした人によって削除されました |
… | 7無題Name名無し 25/07/16(水)13:26:47No.121921+書き込みをした人によって削除されました |
… | 8無題Nameベイズ厨 25/07/16(水)13:34:04No.121922+サーシャじゃダメなのかね |
… | 9無題Nameベイズ厨 25/07/28(月)13:34:13No.121975+問題文に |
… | 10無題Name名無し 25/07/28(月)22:46:33No.121976そうだねx1それ、教師や塾教師が、よく試験に出るからと解説するからそういう説明があるのであって、教科書に出るタイプは最初からアミラーゼ構文的だと思う。 |
… | 11無題Nameベイズ厨 25/07/31(木)08:13:47No.121985+セルラーゼという酵素がセルロースを分解する |
… | 12無題Nameベイズ厨 25/08/04(月)06:51:21No.122010+最近はヨビノリたくみとか実況中継とか |
… | 13無題Name名無し 25/08/05(火)00:10:15No.122012+理系教授とかセンセーは、文章系を心の中では軽視しているからそういうのが特に苦手なんだよ。 |
… | 14無題Nameベイズ厨 25/08/05(火)04:22:21No.122014そうだねx2理科系の作文技術って名著があるのに? |
人は誰でも父と母から生まれ、父と母もそれぞれ自分の父と母から生まれます
すべての人には親が二人おり、祖父母が4人、祖祖父母が8人いることになります
そう考えると数世代昔をたどるだけで、先祖の数は膨大になり、30世代前は日本の人口を超えるほどの数の自分の先祖がいることになりますが、そんなことはありえるはずはなく、何が間違っているのでしょうか
… | 1無題Name名無し 25/07/29(火)11:29:12No.121980そうだねx2書き込みをした人によって削除されました |
… | 2無題Name名無し 25/07/30(水)13:42:03No.121983そうだねx2>自分で考えなさい |
… | 3無題Name名無し 25/07/31(木)16:41:05No.121987+書き込みをした人によって削除されました |
… | 4無題Name名無し 25/07/31(木)16:41:48No.121988そうだねx1検索するとほんとにこの理屈がわからなくて見当違いな解説してるサイトが結構あるね |
… | 5無題Name名無し 25/07/31(木)20:53:32No.121989+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 6無題Name名無し 25/07/31(木)21:01:41No.121990+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 7無題Name121980 25/08/01(金)04:41:41No.121991+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 8無題Name名無し 25/08/05(火)02:05:38No.122013+昔は近親相姦が多かったからとかまじめに解説してるサイトもあった |
図形と漸化式以外はAIで十分って世界になった。レス2件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
数学徒として生き残りたいなら図形と漸化式を徹底的にやるべきだな。
… | 3無題Nameベイズ厨 25/04/14(月)20:36:08No.121730+動画で |
… | 4無題Nameベイズ厨 25/04/14(月)20:40:21No.121731+大学で教科書ノート持ち込み可能な試験があったのですが |
… | 5無題Nameベイズ厨 25/04/14(月)20:50:40No.121732+4色問題が計算機でとけたみたいに |
… | 6無題Nameベイズ厨 25/04/14(月)20:56:09No.121733そうだねx1現在分かっている知見から |
… | 7無題Nameベイズ厨 25/04/14(月)21:05:32No.121734そうだねx1確率と図形に弱いってことは |
… | 8無題Name名無し 25/07/19(土)20:59:22No.121937そうだねx1AIはポチョムキン解釈しかしておらず、問いの本質的な理解はしていないから応用ができないとか。 |
… | 9無題Name名無し 25/07/19(土)22:42:14No.121938+普通の人間の理解もその表面的理解+判断修正の繰り返しで、まだ修正がAIはうまく行っていないのかもな |
… | 10無題Nameベイズ厨 25/07/20(日)05:57:42No.121939+千葉先生が九大の予備校の解答でコメントしてますが、 |
… | 11無題Name名無し 25/07/30(水)06:34:17No.121981+>大学入試もAI利用可能にしたらいいと思います |
… | 12無題Name名無し 25/07/30(水)07:56:46No.121982+前向きにAI使いこなす工夫されたほうが |
東京理科大の入試が「高校範囲外か?」と話題にレス11件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
https://note.com/hirokazuohsawa/n/nba1cb997114a
… | 12無題Nameベイズ厨 25/02/18(火)09:24:44No.121604そうだねx1外野はともかく東京理科大の数学科目指す受験生なら |
… | 13無題Name名無し 25/02/18(火)10:46:48No.121606+流石に範囲なしで無分別に入試が出されると困ったことになるだろw |
… | 14なーNameなー 25/02/18(火)13:13:12No.121607+なー |
… | 15無題Nameベイズ厨 25/02/18(火)14:06:24No.121609そうだねx1東京理科大は入試より入ってからが怖いですよ |
… | 16無題Name名無し 25/02/23(日)10:45:39No.121631+難しいよ馬鹿野郎今の入試ってこんなのばっかり? |
… | 17無題Name名無し 25/02/23(日)13:37:45No.121633そうだねx2そりゃ理科の東大ですから |
… | 18無題Name名無し 25/02/25(火)01:03:46No.121636そうだねx3「小学生の夏休みよりも短い理科大」 |
… | 19無題Name名無し 25/02/26(水)14:23:57No.121637+長万部のキャンパスはどうだったか検索すると、登山とか釣りとかやっていて、しかも彼氏彼女がほとんど作れていたとかヒットするんだけどw |
… | 20無題Name名無し 25/03/26(水)13:10:28No.121697そうだねx1高校範囲内で満足してる高校生をふるい落とす為だろうね |
… | 21無題Name名無し 25/07/26(土)02:44:09No.121963+数学科の入試で、数学問題が2倍の200点換算、3倍の300点換算のランキングで当落を決める制度って、まだあるんかな? |
近似計算
… | 1無題Name名無し 25/06/15(日)12:57:15No.121855+ちょっと規則性が足りなくて覚えきれないような… |
… | 2無題Name名無し 25/06/15(日)13:36:53No.121856+最初は |
… | 3無題Name名無し 25/06/18(水)09:05:37No.121870+書き込みをした人によって削除されました |
… | 4無題Name名無し 25/07/05(土)13:18:11No.121895+書き込みをした人によって削除されました |
… | 5無題Name名無し 25/07/05(土)14:02:40No.121896+ 1751691760808.jpg-(16325 B) ![]() 本文無し |
… | 6無題Name名無し 25/07/12(土)20:43:59No.121906+4923π^6 = 4732918.999971… |
… | 7無題Name名無し 25/07/18(金)22:26:17No.121933+補正項をa(i)としてf(x)=arctan(x)-(∑(-1)^i-1/2i-1·x^2i-1(i=1~k)+∑a(i-k+1)(-1)^i/2i+1·x^2i+1(i=k~n-1))と置くとd/dxf(x)={(1+x^2)^-1}g(x)(x-1)^jのjを最大にするのがa(k)=1-2^-n(∑nCk(k=0~n-1) |
[0] [1] [2] [3] [4] |