ほしい
… | 1無題Name名無し 25/09/03(水)20:35:51No.122147+計算尺だな。円形計算尺をペン型にしたもの |
… | 2無題Name名無し 25/09/13(土)22:35:56No.122200+拡大鏡がないと・・・・ |
みはじスレレス16件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
なぜか数学の先生が毛嫌いするやつ
… | 17無題Name名無し 25/09/01(月)09:30:20No.122138+ 1756686620354.jpg-(27329 B) ![]() 本文無し |
… | 18無題Name名無し 25/09/02(火)00:09:15No.122140+>7の段、苦手 |
… | 19無題Nameベイズ厨 25/09/02(火)07:49:12No.122141+妙に高い/安い のを探せば |
… | 20無題Name名無し 25/09/05(金)06:01:48No.122156+やっぱ数学は無限の計算ステップを要するところを有限の文字数の文で表すことによって有限ステップでの予測を成り立たせしめる営為であるという趣があるので追求するとしたら記憶量の最小化では無く表記の文字数の最小化であって有用な公式や定理といったショートカットを丸暗記することは別段批判の対象たりえんぬむしろどんどんやるべき |
… | 21無題Name名無し 25/09/05(金)07:51:56No.122158そうだねx1いや。割合、濃度、人口密度、比重、勝率、打率、電流、電圧、抵抗…などが全部いっしょな構造だって気づけば暗記が一気にはかどる。気づいて欲しいという話。 |
… | 22無題Name名無し 25/09/05(金)19:41:26No.122159+等速運動限定ならスレ画で良いが |
… | 23無題Nameベイズ厨 25/09/06(土)05:43:43No.122160+大学への数学で自動車の速度が変化するとき |
… | 24無題Name名無し 25/09/06(土)11:43:05No.122161+物理化学は、数学をとりこぼした子のために、数学を昔扱ったものしか使わないって制限あるんだよ。 |
… | 25無題Nameベイズ厨 25/09/09(火)12:26:18No.122198+算数数学は取りこぼしやすいので早めの補習が必要ですね |
… | 26無題Nameベイズ厨 25/09/13(土)08:59:08No.122199+122084から122170の進化に |
2025年にちなんでレス38件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
2025に関係ある問題スレ
… | 39無題Name名無し 25/09/07(日)05:23:05No.122163+書き込みをした人によって削除されました |
… | 40無題Name名無し 25/09/07(日)06:40:33No.122164+書き込みをした人によって削除されました |
… | 41無題Name名無し 25/09/07(日)06:41:20No.122165+>問題を改定したらなんでも入るのは当たり前 |
… | 42無題Nameベイズ厨 25/09/07(日)07:32:03No.122166+どうやって逆問題解いたんでしょうか |
… | 43無題Name名無し 25/09/07(日)08:10:21No.122167+>10,20,40,80,160,320 の6つの数字を使って以下のルールで2025を導き出してください |
… | 44無題Name名無し 25/09/07(日)08:43:28No.122168+>>810×400=32400 |
… | 45無題Name名無し 25/09/07(日)13:03:52No.122169そうだねx1>No.122167 |
… | 46無題Name名無し 25/09/07(日)13:07:27No.122170そうだねx1>どうやって逆問題解いたんでしょうか |
… | 47無題Name名無し 25/09/07(日)22:54:14No.122171+>No.122170 |
… | 48無題Nameベイズ厨 25/09/08(月)05:42:05No.122193+線形代数そう使えるんですね |
隣りのバカが今日は轟音を上げてジェット水流のホースを使って洗車しているぞ。うるせーんだよバカ。お前なんか引っ越せ。レス34件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 35無題Name名無し 25/06/18(水)09:28:56No.121871そうだねx1おいおい、隣のバカ親父が先週から仕事に行ってないぞ。クビになったのか?あの性格ではなぁ。まぁ俺には関係ない事だ。家が競売に出てまた家の所有者が代わるのだろうか。俺とは因果関係がない。 |
… | 36無題Name名無し 25/06/18(水)15:52:09No.121872そうだねx2キミのように隣の親父も夜勤になったんじゃ? |
… | 37無題Name名無し 25/07/05(土)12:01:20No.121894そうだねx1隣りのバカ親父、離婚して仕事やめてやけになって家にいるのかと思ったらさっき母ちゃんの車あったぜ。まぁ俺には関係ない事だ。静かにしてたらそれで良い。 |
… | 38無題Name名無し 25/07/19(土)09:46:55No.121935そうだねx1また隣のバカ親父が今洗車してやがる。以前のような轟音ではなく霧のような水を噴いてやってやがる。俺に気を使っているつもりか?いずれにしろ同情の余地はない。今すぐ死ね。 |
… | 39無題Name名無し 25/07/19(土)19:40:13No.121936+ 1752921613361.jpg-(69136 B) ![]() https://www.youtube.com/watch?v=hsusi4JSKEE&t=653s |
… | 40無題Name名無し 25/07/22(火)08:18:14No.121952そうだねx1今朝久しぶりに隣のバカ親父が仕事行ったみたいだぞ。車がない。いずれにしろ静かにしてたらそれで良いのだ。 |
… | 41無題Name名無し 25/07/31(木)14:26:02No.121986そうだねx1あれだけ仕事休んだのにクビにならずしれっと仕事行ってるバカ |
… | 42無題Name名無し 25/08/07(木)13:15:20No.122017+隣りのバカ親父。今日は平日なのに仕事休んで家にいるぞ。何考えてんだ。キモいな。 |
… | 43無題Name名無し 25/09/03(水)11:50:59No.122146+最近静かになった。でも隣の家の物置小屋の扉は時々開いている。ところを見るとやっぱり洗車しているらしい。 |
… | 44無題Name名無し 25/09/09(火)06:35:13No.122197そうだねx1仕事もせず引きこもってるからそんな他人のどうでもいいことが気になるのだ |
ばれた!レス47件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
ほうれんそう👔おれ?にげば
who
… | 48きえろNameザコ 25/03/23(日)14:05:53No.121695+ 1742706353087.jpg-(18845 B) ![]() 学者? |
… | 49なーNameなー 25/03/25(火)19:58:30No.121696+なー |
… | 50無題Nameジャイアン 25/05/29(木)19:27:59No.121810+ 1748514479338.gif-(5166 B) ![]() 1回 |
… | 51クビNameジャイアン 25/05/29(木)19:49:10No.121811+ 1748515750471.png-(260360 B) ![]() さよなら |
… | 52無題Nameジャイアン 25/05/30(金)18:44:35No.121812+ 1748598275924.gif-(1735 B) ![]() 本文無し |
… | 53無題Name名無し 25/05/31(土)22:50:14No.121814+https://ja.wolframalpha.com/input?i=%7B%CE%A3from+n%3D1+to+%E2%88%9E+sin%28n%29%2Fn+%7D+%2B+1%2F2 |
… | 55代用Nameある画家 25/08/27(水)16:11:05No.122107+今、ネット上には漫画を不正にコピーしたものがあふれています。これらの「不正コピー」とアップはすべて、漫画家たちの気持ちに反しておこなわれたものです。そして、「この作品はこう読んでほしい」という作者の意図をも大きくねじ曲げています。「不正コピー」を作りネットにアップする行為は、たとえそれが気軽な気持ちでおこなわれたとしても、漫画家が心血を注いだ表現活動を傷つけることであり、また法に触れる行為でもあります。 私たちは、こうした「不正コピー」を発見するつど、漫画家と話し合いながら、考えられるあらゆる策を講じてきました。しかし、心ない人たちはあまりに多く、残念ながらそのすべてには対応し切れてはいないのが現状です。 読者の皆様にお願いです。ネット上にある「不正コピー」は、漫画文化、漫画家の権利、そして何より、漫画家の魂を深く傷つけるものです。それらはすべて法に触れる行為でもあるということを、今一度、ご理解ください。また漫画家の方々と集英社は今後も、ネット上のあらゆる「不正コピー」に対しては厳正に対処していきます。読者の皆様の変わらぬご支援をお願いいたします。 |
… | 56HIKAKINNameある画家「フィルター」 25/08/27(水)23:36:02No.122108+ 1756305362438.png-(2743 B) ![]() 改変 |
… | 57🍀Name飯島良子 25/08/28(木)01:36:26No.122109+私が博麗霊夢だよ。 |
現在の数学界は病んでいます。
実際に数学で究極を目指すと、その天才とか言われている者は、実に短命であり、自殺者やら原因不明で死亡とか行方不明になったりしとるヤツが多くいます。
生活・営み・商売・利益・子孫継承に繋がる数学だったら良いのですが「数学者」ってば愚か者なヤツが多いと想います。
数学は論理(事実・実態)を文字列表現・理論(理屈)化するダケであり、非物理的であり、「数学」なんざ不要なのが世界常識であります。
この常識ある世の中は「物理あるのみ」であり、既に存在するか?しないか?、ゼロかそうでないか?のデジタル的な解析は済んでおり、クローン(複製)〜DNA解析という物理も済んでおり、数学なんざヤっとるヤツら、数学で洗脳で「博士・先生」とかしとるヤツは、将棋や囲碁、チェスの選手なんか以下だろうに…
物理学は数学ではありませんので、数学なんざ文系あり、なぞなぞ・クイズみたいなコトを子供たちに教えているだけで、この世の中・宇宙の実態は、物質(ある)と反物質(ない)ダケであるコトは、既に明らかになっているのがデジタル(電気)であります。
… | 1無題Name名無し 25/02/26(水)22:42:50No.121639+そもそも子供への算数の教え方が異常極まりないヤツが「数学者」であり、数学とは文系です。 |
… | 2なーNameなー 25/03/19(水)19:47:40No.121687+なー |
… | 3無題Name名無し 25/03/20(木)01:51:57No.121688そうだねx1>【ママからリンゴを買って聞きなさいとA君は言われ、1000円を渡されました。そしてお店に言ったら、一個のリンゴが300円でした。さて何個買えるでしょうか?お釣りも計算してください】 |
… | 4無題Name名無し 25/03/28(金)14:01:50No.121700+書き込みをした人によって削除されました |
… | 5無題Nameベイズ厨 25/08/25(月)07:49:31No.122098+サザエさんで勝男が似たことやってましたな |
本文無し
… | 1無題Name名無し 25/08/25(月)00:52:36No.122096+書き込みをした人によって削除されました |
n桁の2進数からなるセットであって、その中から異なる2つの2進数を取って論理和(bitwise OR)を計算するとすべて異なるとき、そのセットの最大個数はいくつ?法則性はありますか?
n=1 max2個{0,1}→論理和の組{1}
n=2 max3個{00,01,10}→{01,10,11}
n=3 max4個{000,001,010,100}→{001,010,100,011,101,110}
n=6 max8個(画像)
n=7 max10個?
… | 1無題Name名無し 25/08/22(金)18:44:28No.122073+考えてみたけどわかりません |
… | 2無題Name名無し 25/08/24(日)08:24:19No.122082+最大個数は単調増加するという事は分かるがそれ以外はまだよく分からないな |
ジャイアンがのび太からアイスをだまし取る有名なエピソードがあるが
これは落語の「壺算」というのがもとになっているようだ
簡単に言うと
・100円と200円の壺がある
・客は100円のほうを買うが、やはり200円のほうにするといって100円の壺を返す
・100円の壺は返したし、返金になる100円を合わせて200円なので合計200円だと言って200円の壺をもらって帰る
どこがおかしいのだろうか
… | 1無題Nameベイズ厨 25/08/16(土)10:11:26No.122054+返金は-100円だから |
… | 2無題Name名無し 25/08/19(火)13:12:13No.122068+書き込みをした人によって削除されました |
… | 3無題Name名無し 25/08/19(火)13:14:46No.122069+>100+(-100)=0 |
… | 4無題Nameベイズ厨 25/08/19(火)14:19:47No.122070+消えた1ドルと同じで壺と返金で100-100=0を |
質問なのですが定規とコンパスで3等分できる角度は
360°とその2^(-n)倍の他に何か有り?
… | 1無題Name名無し 25/08/10(日)12:09:36No.122032+あともう一個orz |
… | 2無題Name名無し 25/08/10(日)13:18:11No.122033+60度の三等分の作図ってできんのでは? |
… | 3無題Name名無し 25/08/10(日)15:51:41No.122034+3°の倍数の角は作図可能なので正整数の範囲で言えば9°の倍数の角は3等分可能 |
… | 4無題Name名無し 25/08/10(日)20:09:00No.122036+ 1754824140039.png-(534725 B) ![]() 3°はどうやるのかわかり |
… | 5無題Name名無し 25/08/11(月)03:51:07No.122037+角の三等分については40年以上前に日立市の人が… |
… | 6無題Name名無し 25/08/11(月)09:22:50No.122039+>3°はどうやるのかわかり |
… | 7無題Name名無し 25/08/14(木)16:40:54No.122050+そんなに重ねて重ねて描いてたら、コンパスの線の太さで誤差だらけになりそう・・・ |
… | 8無題Name名無し 25/08/15(金)11:05:38No.122051そうだねx1論理的に描けるのが保証できたらOK |
… | 9無題Name名無し 25/08/15(金)22:18:29No.122053+ノーベル取った人だったか誰だったか・・・ |
最初のページ | [0] [1] [2] [3] [4] |